Imballaggio e consegna
| Dettagli dell'imballaggio: | sacca di imballaggio in argento in alluminio, 12-15 kg / per cartone, dimensione del cartone: 45*30*30 cm |
|---|---|
| Dettagli di consegna: | 12-15 giorni di lavoro al ricevimento del pagamento |
Sacchetto di imballaggio in argento in alluminio in alluminio
Articolo |
Sacchetto di imballaggio in argento in alluminio in alluminio
| |||
Dimensione/spessore | Personalizzato | Stampa | Gravure stampa fino a 10 colori | |
Materiale | Kraft Paper/PET/OPP/PVC/AL/PETAL/CPPAL/PE/CPP/BOPP/CPP/personalizzato | |||
Formato file richiesto | AI, PDF, PSD | Campione | Disponibile | |
Moq | 100000 | Prezzo | Basato sulla dimensione della borsa | |
Applicazioni | Frullati di frutta, bevande, vino, birra, acqua, liquido, succo, vino rosso, gelatina, bevanda analcolica, latte, tè, lavaggio liquido, ecc. | |||
Stile di borsa | Borsa con chiusura a zip, borsa per foglio di alluminio, sacchetto di supporto, tasca da becco, guscet Borsa, caffè/tè/cibo da imballaggio, borsa per alimenti per animali domestici, manica di rimpasto, composito Film rotoli, borsa a auto-altezza, custodia a tenuta medio, custodia a tre laterali ecc. | |||
Logo e design | Fino alle tue esigenze | |||
Certificato | ISO9001: 2008, SA8000, US FDA, SGS, ROHS | |||
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union ecc. | |||
| Deposito: Charge del cilindro +30% Importo della borsa. Il saldo deve essere pagato prima della spedizione. | |||
Consegna | All'interno di 10-15 giorni lavorativi | |||
Etichetta sexy: sacchetti di imballaggio in alluminio in alluminio alimentare, porcellana, produttore, fornitore, all'ingrosso
